<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>経済用語辞典 『経辞苑（K-jien）』 &#187; に</title>
	<atom:link href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-jien.com</link>
	<description>経済に関する用語や情報を集めた経済用語辞典です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 06:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%ab/feed" />
		<item>
		<title>日経国際商品指数</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b0</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[に]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[日経国際商品指数は14品目から算出。石油市況の影響を強く受ける指数。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>名前に日経と付いているとおり、日本経済新聞社が公表している指数。</p>
				<p>非鉄のスポット物、穀物先物の期近物など、<span style="color: #ff0000;">14品目</span>についてOECDの輸入統計をベースに加重し、幾何平均法で算出している(指数はドルベースに換算)。</p>
				<p>14品目については、下記に記載。</p>
				<p>・ナフサ　    ・ガスオイル　    ・重油　    ・小麦<br />
				・大豆　    ・トウモロコシ　    ・銅　    ・アルミニウム<br />
				・金　    ・銀　    ・コーヒー　    ・砂糖<br />
				・綿花　    ・天然ゴム</p>
				<p><strong><span style="color: #ff0000;">石油関連3品目(ナフサ，重油，ガスオイル)の占めるウエイトは高く、40%を超える。</span><br />
				そのために、石油市況の影響を強く受ける国際商品指数となっている。 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b0" />
	</item>
		<item>
		<title>日経株価指数300</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0300</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0300#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[に]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[300の銘柄を用い、「時価総額加重平均方式」で算出した値。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日経株価指数300は「日経300」とも言う。</p>
				<p><strong><span style="color: #ff0000;">東証1部に上場している銘柄の中から「300」の銘柄を選定し、「時価総額加重平均方式」で算出</span></strong>。</p>
				<p>1982年10月1日の時価総額を100とし、それを基準に現在の時価総額がどの程度になっているか比較する。</p>
				<p>なお単位は、「ポイント」である。</p>
				<p>「日経株価指数300」は、日経平均株価と東証株価指数(TOPIX)の動きと比較すると、中間的な動きをするといわれている。</p>
				<p>「日経株価指数300」では、市場全体における資産価値の推移を読む。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0300" />
	</item>
		<item>
		<title>日経JAPAN1000 (日経J1000)</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8cjapan1000-%e6%97%a5%e7%b5%8cj1000</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8cjapan1000-%e6%97%a5%e7%b5%8cj1000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[に]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[時価総額上位千銘柄で構成される、不動株ベースの時価総額指数。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>「日経JAPAN1000」</strong>は、<strong><span style="color: #ff0000;">国内証券取引所に上場する全銘柄を対象に、時価総額上位千銘柄で構成される不動株ベースの時価総額指数</span></strong>。</p>
				<p>2005/3/31分から指数値を日々公表している。</p>
				<p>年一回定期見直しを実施する方針で、2005/10/31に一回目の見直しが行われる。</p>
				<p>合併や持ち株会社化、整理ポスト入りなどで銘柄数が減少した場合でもその都度入れ替える事はしていない。定期見直しの際に、1000銘柄に戻る。(2005年10月現在)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8cjapan1000-%e6%97%a5%e7%b5%8cj1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8cjapan1000-%e6%97%a5%e7%b5%8cj1000" />
	</item>
		<item>
		<title>日証金</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e8%a8%bc%e9%87%91</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e8%a8%bc%e9%87%91#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[に]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[「日本証券金融株式会社」のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日証金とは、「日本証券金融株式会社」のこと。</p>
				<p>日本経済新聞の「貸借取引残高」欄では、「日証金」と略されて記載されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e8%a8%bc%e9%87%91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e8%a8%bc%e9%87%91" />
	</item>
		<item>
		<title>日経商品指数17種</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b017%e7%a8%ae</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b017%e7%a8%ae#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[に]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[商品市況の動向に最も敏感に反応する指標。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日経商品指数17種とは、<span style="color: #ff0000;">商品市況の動向に最も敏感に反応する指標</span>。<br />
				日本経済新聞社が開発し、発表してしている。</p>
				<p>17種は日次指数で、日経新聞の商品面には毎日(火～土曜日)掲載。<br />
				「17種」の名のとおり、17種類の商品を採用し、指数を算出している。</p>
				<p>採用している商品のカテゴリは5つ。</p>
				<p>「繊維」「非鉄」「食品」「鋼材」「その他」。<br />
				以上のカテゴリのうち、<span style="color: #ff0000;">鋼材以外の商品は「国際商品」として、世界的な需要動向が価格に反映される品目となっている</span>。</p>
				<p>ニューヨークやロンドンなどで行われている先物取引の相場が、世界の指標となる。<br />
				そしてその国際相場の影響を、日本の国内相場も強く受けている。</p>
				<p>この指数は、商品市況の動向に最も敏感に反応する。</p>
				<p>[日経商品指数17種　採用品目]<br />
				○繊維<br />
				・綿糸(40単)<br />
				・毛糸(そ毛繊糸、48双)<br />
				・生糸(27中3A)<br />
				・スフ糸(ダル30単)</p>
				<p>○鉄鋼<br />
				・棒鋼(異形19ミリ)<br />
				・山形鋼(6×50ミリ)<br />
				・H型鋼(200×100ミリ)<br />
				・薄鋼板(冷延、1.6ミリ)<br />
				・厚鋼板(熱延、12ミリ)</p>
				<p>○非鉄<br />
				・銅<br />
				・亜鉛<br />
				・鉛<br />
				・アルミニウム<br />
				・すず</p>
				<p>○食品<br />
				・砂糖(上白)<br />
				・大豆(IOM)</p>
				<p>○その他<br />
				・天然ゴム(RSS3号)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b017%e7%a8%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b017%e7%a8%ae" />
	</item>
		<item>
		<title>日経商品指数42種</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b042%e7%a8%ae</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b042%e7%a8%ae#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[に]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[商品市況の全体的な動向を見るのに適している指数。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日経商品指数42種とは、「日経商品指数17種」にさらに25品目を追加した指数。</p>
				<p>基礎的な素原材料を多く含むのが特徴。(木材、石油製品、窯業製品など)<br />
				<span style="color: #ff0000;">商品市況の全体的な動向を見るのに適している。</span></p>
				<p>日経商品指数42種は、内閣府が毎月発表する<span style="color: #ff0000;">「景気動向指数」の先行指数として採用</span>されている。<br />
				商品全体の市況の動きを、捉えられるためである。</p>
				<p>日経商品指数は月次指数であり、日本経済新聞紙面には月末日の翌日に、商品面へ掲載される。<br />
				しかし速報として、毎週土曜日に商品欄にも掲載されている。</p>
				<p>[日経商品指数42種　採用品目]<br />
				○繊維<br />
				・綿糸(40単)<br />
				・毛糸(そ毛繊糸、48双)<br />
				・生糸(27中3A)<br />
				・スフ糸(ダル30単)<br />
				・アクリル糸(紡績糸、32双)<br />
				・ポリエステル糸(長繊維、75デニール)<br />
				・ナイロン糸(長繊維、70デニール)</p>
				<p>○鉄鋼<br />
				・棒鋼(異形19ミリ)<br />
				・山形鋼(6×50ミリ)<br />
				・H型鋼(200×100ミリ)<br />
				・薄鋼板(冷延、1.6ミリ)<br />
				・厚鋼板(熱延、12ミリ)<br />
				・機械構造用炭素鋼(100ミリ)<br />
				・ステンレス鋼版(SUS304、2 &#8211; 3ミリ)</p>
				<p>○非鉄<br />
				・銅<br />
				・亜鉛<br />
				・鉛<br />
				・アルミニウム<br />
				・すず<br />
				・黄銅丸棒(25ミリ)<br />
				・伸銅品銅条(1.5×100ミリ)</p>
				<p>○木材<br />
				・ヒノキ正角(特等、3メートル×10.5センチ角、近県産)<br />
				・杉小幅板(特等、3.65メートル×1.3センチ×9センチ、東北産)<br />
				・米ツガ正角(10 &#8211; 20フィート×4と8分の1インチ角、カナダびき)<br />
				・合板(型枠用Ⅰ類、12ミリ)</p>
				<p>○化学<br />
				・カセイソーダ<br />
				・純ベンゼン<br />
				・低密度ポリエチレン(粒状、一般フィルム向け)<br />
				・塩化ビニール樹脂(ストレート、硬貨製品向け)</p>
				<p>○石油製品<br />
				・ガソリン(標準物、税込み)<br />
				・灯油(民生用)<br />
				・経由(税抜き)<br />
				・C重油(硫黄分3パーセント)</p>
				<p>○紙・板紙<br />
				・上質紙(A級、標準品)<br />
				・コーテッド紙(コート紙、A級品)<br />
				・ダンボール原紙(汎用品、外装用K&#8217; ライナー)</p>
				<p>○食品<br />
				・砂糖(上白)<br />
				・大豆(IOM)<br />
				・大豆(白絞め)</p>
				<p>○その他<br />
				・セメント(普通・バラ積み)<br />
				・牛原皮(テキサス・ステア)<br />
				・天然ゴム(RSS3号)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b042%e7%a8%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b042%e7%a8%ae" />
	</item>
		<item>
		<title>日経平均先物・SGX</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%85%88%e7%89%a9/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e5%85%88%e7%89%a9%e3%83%bbsgx</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%85%88%e7%89%a9/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e5%85%88%e7%89%a9%e3%83%bbsgx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[に]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[「シンガポール取引所 (Singapore Exchange)」の略称。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="color: #ff0000;">SGXとは、「シンガポール取引所 (Singapore Exchange)」の略称。</span></p>
				<p>1989年9月から、日経平均225種を対象とした先物取引を行っている。</p>
				<p>アジア初の金融先物取引所として1893年に創設された「SIMEX (シンガポール国際金融取引所)」は、SGXの前身。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%85%88%e7%89%a9/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e5%85%88%e7%89%a9%e3%83%bbsgx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%85%88%e7%89%a9/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e5%85%88%e7%89%a9%e3%83%bbsgx" />
	</item>
		<item>
		<title>日経平均株価(225種)</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e6%a0%aa%e4%be%a1225%e7%a8%ae</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e6%a0%aa%e4%be%a1225%e7%a8%ae#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[に]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[225種類の株価から算出された平均値。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>東証(東京証券取引所)の第1部市場に上場している銘柄から<strong>225銘柄</strong>を選び出し、算出された日経平均のこと。</p>
				<p>「225」の由来は、<span style="color: #ff0000;">初期の上場企業が225社</span>であったため。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e6%a0%aa%e4%be%a1225%e7%a8%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e6%a0%aa%e4%be%a1225%e7%a8%ae" />
	</item>
	</channel>
</rss>

