<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>経済用語辞典 『経辞苑（K-jien）』 &#187; た</title>
	<atom:link href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-jien.com</link>
	<description>経済に関する用語や情報を集めた経済用語辞典です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 06:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%9f/feed" />
		<item>
		<title>ダウ・ジョーンズ（Dow Jones）商品指数</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88dow-jones%ef%bc%89%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b0</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88dow-jones%ef%bc%89%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[た]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[世界の物価情勢の分析に多く用いられる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>世界の物価情勢の分析に多く用いられる。ただし、石油製品は計算対象には入っていない。</p>
				<p>発表者    米DJ社(Dow Jones)<br />
				算出方法    12品目を対象に幾何平均法で算出している(1974年12月31日 = 100 が基準)。<br />
				品目(12品目)    金，銀，銅，木材，牛肉，豚肉，コーヒー，砂糖，大豆，小麦，トウモロコシ，綿花(現物，先物)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88dow-jones%ef%bc%89%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88dow-jones%ef%bc%89%e5%95%86%e5%93%81%e6%8c%87%e6%95%b0" />
	</item>
		<item>
		<title>高値</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e9%ab%98%e5%80%a4</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e9%ab%98%e5%80%a4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[た]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[一番高い値段。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>(株、オプション、先物などで) 一日の取引の中で、一番高い値段のこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e9%ab%98%e5%80%a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e9%ab%98%e5%80%a4" />
	</item>
		<item>
		<title>立会外市場</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e7%ab%8b%e4%bc%9a%e5%a4%96%e5%b8%82%e5%a0%b4</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e7%ab%8b%e4%bc%9a%e5%a4%96%e5%b8%82%e5%a0%b4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[た]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[立会外市場とは、機関投資家向けに創設された、大口取引のための新市場。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>立会外市場とは、<strong><span style="color: #ff0000;">機関投資家向けに創設された、大口取引のための市場</span></strong>。</p>
				<p>東証、大証が、97年11月に創設した。</p>
				<p>立会外売買取引の主な取引方法は、下記の2点。</p>
				<p>○「バスケット取引」 … 多数の銘柄をまとめて売買する。</p>
				<p>○「大口クロス」 … 売りと買いの注文を同時に出す。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e7%ab%8b%e4%bc%9a%e5%a4%96%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e7%ab%8b%e4%bc%9a%e5%a4%96%e5%b8%82%e5%a0%b4" />
	</item>
		<item>
		<title>貸借取引</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%8f%96%e5%bc%95</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%8f%96%e5%bc%95#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[た]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[証券会社と証券金融会社との間の、貸し借りの関係のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>賃借取引とは、<strong><span style="color: #ff0000;">証券会社と証券金融会社との間の、貸し借りの関係のこと</span></strong>をいう。</p>
				<p>顧客が信用取引をする際には、証券会社から資金、または株を借りることで取引が行われる。<br />
				その際に証券会社が、顧客に貸し出すために資金、または株が証券会社にない場合がある。<br />
				その場合証券会社は、資金、または株を「証券金融会社」から借り出す。</p>
				<p>このような「証券会社」と「証券金融会社」の貸し借りを、「賃借取引」という</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%8f%96%e5%bc%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%8f%96%e5%bc%95" />
	</item>
		<item>
		<title>大証金</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e5%a4%a7%e8%a8%bc%e9%87%91</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e5%a4%a7%e8%a8%bc%e9%87%91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[た]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[「大阪証券金融株式会社」のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>大証金とは、「大阪証券金融株式会社」のこと。</p>
				<p>日本経済新聞の「貸借取引残高」欄では、「大証金」と略されて記載されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e5%a4%a7%e8%a8%bc%e9%87%91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e5%a4%a7%e8%a8%bc%e9%87%91" />
	</item>
		<item>
		<title>建玉</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%85%88%e7%89%a9/%e5%bb%ba%e7%8e%89</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%85%88%e7%89%a9/%e5%bb%ba%e7%8e%89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[た]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[先物取引における「売り(売り建て)」と「買い(買い建て)」の契約分のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>建玉とは、先物取引における「売り(売り建て)」と「買い(買い建て)」の契約分のことをいう。</p>
				<p>ここでいう契約分とは、「未決済」もしくは反対売買による「差金決済」が未完了のものを指す。</p>
				<p>先物取引は、「一定の期日」、または「一定の期間内」に何らかの形で決済をする必要がある。<br />
				決済の方法は、下記の通り。</p>
				<p>○受渡決済・・・売買代金および、現物の授受による決済。<br />
				○差金決済・・・反対売買による決済。</p>
				<p>これらの方法で決済が完了する前の契約分を、「建玉」という。</p>
				<p>※なお、反対売買とは・・・<br />
				「売り建て」をした投資対象を買い戻す。<br />
				「買い建て」をした投資対象を売る。<br />
				そして、その差額が「差益」または「差損」となる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%85%88%e7%89%a9/%e5%bb%ba%e7%8e%89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%85%88%e7%89%a9/%e5%bb%ba%e7%8e%89" />
	</item>
	</channel>
</rss>

