<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>経済用語辞典 『経辞苑（K-jien）』 &#187; さ</title>
	<atom:link href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-jien.com</link>
	<description>経済に関する用語や情報を集めた経済用語辞典です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 06:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%95/feed" />
		<item>
		<title>先物取引</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%85%88%e7%89%a9%e5%8f%96%e5%bc%95</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%85%88%e7%89%a9%e5%8f%96%e5%bc%95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[さ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[ある商品を、前もって決めた価格で、決められた期日までに売買する取引。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先物取引とは・・・</p>
				<p>①ある商品を<br />
				②前もって取り決めた価格で<br />
				③将来の決められた期日（または、期間内）に</p>
				<p>・・・決済(反対売買など)をするというもの。<br />
				取引は、商品取引所を通じて行われる。</p>
				<p>「①」で決められた商品を決済するときに<br />
				「②」の価格と、決済する時点での商品価格との差額が「差益」または「差損」となる。<br />
				ただし、決済をする条件として、「③」の期日内に決済を完了させなければならない。<br />
				価格変動のリスクのヘッジや、資産運用として活用されている。<br />
				［かんたんな取引の例］<br />
				・10/1　現在コーヒー生豆が、５００円という価格で売買されている。<br />
				・10/1　A氏が、11/1に「コーヒー生豆を７００円で買う」という先物取引を行う。<br />
				・10/20　ハリケーンが発生し、中米(特に、メキシコやグアテマラ)に向かう。<br />
				・天候悪化の影響で作柄悪化の不安が増し、コーヒー生豆の価格が高騰。<br />
				・11/1　Ａ氏は１０００円でコーヒー生豆を売る。<br />
				・A氏は、３００円の差益となる。</p>
				<p>［日本の主な先物取引の種類］<br />
				○為替の先物取引<br />
				○金融商品の先物取引<br />
				○一次産品などを対象とした先物取引<br />
				○株価指数などを対象とした先物取引</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%85%88%e7%89%a9%e5%8f%96%e5%bc%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%85%88%e7%89%a9%e5%8f%96%e5%bc%95" />
	</item>
		<item>
		<title>差し引き</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%b7%ae%e3%81%97%e5%bc%95%e3%81%8d</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%b7%ae%e3%81%97%e5%bc%95%e3%81%8d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[さ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[「売り建ての残高」と「買い建ての残高」の差のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日経新聞(火曜日)、「マーケット総合２面」の「日経平均先物の主な建玉」という欄に、「差し引き」という記述がある。</p>
				<p>ここでいう差し引きとは、各証券会社ごとに算出した「売り建ての残高」と「買い建ての残高」の差のこと。<br />
				「売り建て」の残高の方が大きい証券会社は左側に、「買い建て」の残高の方が大きい証券会社は右側に記載される。</p>
				<p>あくまで、売りと買いの差が大きいものが掲載される。<br />
				売り、買いともに建玉が多くても、その差額が小さければ上位に表示されることはない。</p>
				<p>単位は、「枚」であらわされる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%b7%ae%e3%81%97%e5%bc%95%e3%81%8d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%b7%ae%e3%81%97%e5%bc%95%e3%81%8d" />
	</item>
		<item>
		<title>差金決済</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%b7%ae%e9%87%91%e6%b1%ba%e6%b8%88</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%b7%ae%e9%87%91%e6%b1%ba%e6%b8%88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[さ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[先物取引における、反対売買による決済方法。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>差金決済とは、先物取引における決済方法のひとつ。</p>
				<p>決済期日、または期日前に、<br />
				「買い付け(または売りつけ)時の先物価格」と「現在の先物価格」の差額を精算して取引を終了するという決済方法。</p>
				<p>差金決済とは異なる決済方法として「受渡決済」という、売買代金および現物の授受による決済方法もある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%b7%ae%e9%87%91%e6%b1%ba%e6%b8%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e5%b7%ae%e9%87%91%e6%b1%ba%e6%b8%88" />
	</item>
		<item>
		<title>3市場</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/3%e5%b8%82%e5%a0%b4</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/3%e5%b8%82%e5%a0%b4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[さ]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[「東京」「大阪」「名古屋」の3つの証券取引所(市場)のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>3市場とは、ふつう<span style="color: #ff0000;">「東京」「大阪」「名古屋」の、3つの証券取引所</span>(市場)のことを指す。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/3%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/3%e5%b8%82%e5%a0%b4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

