<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>経済用語辞典 『経辞苑（K-jien）』 &#187; き</title>
	<atom:link href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-jien.com</link>
	<description>経済に関する用語や情報を集めた経済用語辞典です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 06:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%8d/feed" />
		<item>
		<title>銀行券ルール</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88/%e9%8a%80%e8%a1%8c%e5%88%b8%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88/%e9%8a%80%e8%a1%8c%e5%88%b8%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-jien.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[銀行券ルールとは、長期国債の保有残高をお札の発行残高以内に抑制する、という規制。日銀の自主ルール。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="color: #ff0000;"><strong>銀行券ルール</strong></span>とは、<span style="color: #0000ff;">長期国債の保有残高をお札の発行残高以内に抑制する</span>、という規制。日銀の自主ルール。</p>
				<p>銀行券ルールの意味（以下、白川方明総裁のコメントから抜粋）</p>
				<blockquote><p>銀行券ルールの意味としては２つ挙げられる。</p>
				<ul>
				<li>第１は、円滑な金融市場調節を確保することだ。</li>
				<li>第２は、銀行券ルールは、長期国債の買い入れが国債価格の買い支えや、あるいは財政ファイナンスの支援を目的とするものではないという趣旨を明確にする役割を果たしている。</li>
				</ul>
				<p>（参考：<a href="http://www.boj.or.jp/type/press/kaiken07/kk0903d.pdf" target="_blank">総裁定例記者会見（3月18日）要旨</a>）←2009年です。</p></blockquote>
				<p><span id="more-298"></span><br />
				2009年3月時点では、<br />
				「銀行券ルールを見直す可能性はあるかということについてですが、銀行券ルールを見直すことは全く考えておりません」<br />
				とのこと。</p>
				<p>しかし2010年3月時点において、伸び悩むお札の発行残高と、買い入れを続ける国債保有残高の差が縮まって来ている。<br />
				今後の対応を気にしたいところ。</p>
				<p>ちなみに、日銀にとって国債は「資産」であり、発行銀行券は「負債」に計上される。<br />
				（参考：<a href="http://www.boj.or.jp/type/release/teiki/kaikei/zaimu/zai0911a.htm" target="_blank">第125回事業年度（平成21年度）上半期財務諸表等について</a>）<br />
				普段、自分たちの財布に入っているお札は、実は日銀にとっては負債だったんですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88/%e9%8a%80%e8%a1%8c%e5%88%b8%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88/%e9%8a%80%e8%a1%8c%e5%88%b8%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab" />
	</item>
		<item>
		<title>規制銘柄</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e8%a6%8f%e5%88%b6%e9%8a%98%e6%9f%84</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e8%a6%8f%e5%88%b6%e9%8a%98%e6%9f%84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[投機色が強くなりすぎ信用取引の過熱ぶりが収まらない場合、証券取引所ではその沈静化に乗り出す。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="color: #ff0000;">投機色が強くなりすぎ信用取引の過熱ぶりが収まらない場合、証券取引所では委託保証金の割合を高めたり、代用有価証券の使用制限（委託保証金の一部を現金担保で差入れることを義務付ける）などして、 その沈静化に乗り出す</span>。</p>
				<p>こうした銘柄のことを、「規制銘柄」 と呼ぶ。</p>
				<p>規制銘柄に指定される前段階としては、「日々公表銘柄」に指定することで投資家に注意を喚起するという段階がある。</p>
				<p>東京証券取引所では、「<span style="color: #ff0000;">信用規制</span>」と呼んでいるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e8%a6%8f%e5%88%b6%e9%8a%98%e6%9f%84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%a0%aa/%e8%a6%8f%e5%88%b6%e9%8a%98%e6%9f%84" />
	</item>
		<item>
		<title>貴金属地金</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e8%b2%b4%e9%87%91%e5%b1%9e%e5%9c%b0%e9%87%91</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e8%b2%b4%e9%87%91%e5%b1%9e%e5%9c%b0%e9%87%91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[希少性の高い金属の総称。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「貴金属地金」とは、希少性の高い金属の総称。</p>
				<p>直方体の四角い地金の形状で流通する。</p>
				<p>［主要な貴金属地金］<br />
				・金<br />
				・銀<br />
				・プラチナ<br />
				・パラジウム<br />
				・ロジウム<br />
				・イリジウム<br />
				・ルテニウム<br />
				・オスミウム</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e8%b2%b4%e9%87%91%e5%b1%9e%e5%9c%b0%e9%87%91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e5%95%86%e5%93%81/%e8%b2%b4%e9%87%91%e5%b1%9e%e5%9c%b0%e9%87%91" />
	</item>
	</channel>
</rss>

