<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>経済用語辞典 『経辞苑（K-jien）』 &#187; お</title>
	<atom:link href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-jien.com</link>
	<description>経済に関する用語や情報を集めた経済用語辞典です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 06:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/tag/%e3%81%8a/feed" />
		<item>
		<title>大引け</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[お]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[最後の売買で成立した取引。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>証券取引所において、<span style="color: #ff0000;">1日の取引の中での後場最後の売買で成立した取引</span>のこと。</p>
				<p>大引けの値を、「終値」という。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91" />
	</item>
		<item>
		<title>オープン型投信 (追加型投信)</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1-%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1-%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[お]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[原則、いつでも購入・換金ができる投資信託。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>オープン型投信(追加型投信)とは、<span style="color: #ff0000;">あらかじめ信託財産の限度を決め、それに達するまで随時、受益証券を発行して投資家から資金を集め、次々に信託財産に追加するもの</span>。<br />
				運用も、当初設定分と追加分を１つの信託財産として合同運用するのが特徴。</p>
				<p>いつでも購入または解約(換金)できる。</p>
				<p>類義語として「ユニット型投信」というものもあるが、これはオープン型投信(追加型投信)と異なり、追加購入はできない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1-%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1-%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1" />
	</item>
	</channel>
</rss>

