<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>経済用語辞典 『経辞苑（K-jien）』 &#187; 企業</title>
	<atom:link href="http://www.k-jien.com/archives/category/%e4%bc%81%e6%a5%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-jien.com</link>
	<description>経済に関する用語や情報を集めた経済用語辞典です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 06:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/category/%e4%bc%81%e6%a5%ad/feed" />
		<item>
		<title>不良債権処理</title>
		<link>http://www.k-jien.com/archives/%e4%bc%81%e6%a5%ad/%e8%b2%a1%e5%8b%99/%e4%b8%8d%e8%89%af%e5%82%b5%e6%a8%a9%e5%87%a6%e7%90%86</link>
		<comments>http://www.k-jien.com/archives/%e4%bc%81%e6%a5%ad/%e8%b2%a1%e5%8b%99/%e4%b8%8d%e8%89%af%e5%82%b5%e6%a8%a9%e5%87%a6%e7%90%86#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[財務]]></category>
		<category><![CDATA[ふ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niee.jp/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[企業の倒産や経営危機で約束どおりに返済されなくなった貸出金のこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>不良債権とは、<span style="color: #ff0000;">金融機関が企業などに融資した後に、その企業の倒産や経営危機で約束どおりに返済されなくなった貸出金のこと</span>。<br />
				銀行の不良債権処理は直接償却や債権売却、引当金積み増しなどの手法がある。</p>
				<p><span id="more-270"></span>景気回復による業績回復や企業再生などで、過去に不良債権とされた貸し出しでも、正常な貸し出しに転じることがある。</p>
				<p>銀行が積んだ引当金は一部が不要になり、その分だけ銀行の戻り益に計上される。各行が過去数年に大規模な不良債権処理を進めた反動として膨らんだ戻り益は、見かけ上の銀行収益を押し上げる。</p>
				<p>政府は、金融システム安定のため大手銀に、総貸出残高に占める不良債権比率を2005年3月末に2002年3月より半減させる目標を課し、各行が達成した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-jien.com/archives/%e4%bc%81%e6%a5%ad/%e8%b2%a1%e5%8b%99/%e4%b8%8d%e8%89%af%e5%82%b5%e6%a8%a9%e5%87%a6%e7%90%86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.k-jien.com/archives/%e4%bc%81%e6%a5%ad/%e8%b2%a1%e5%8b%99/%e4%b8%8d%e8%89%af%e5%82%b5%e6%a8%a9%e5%87%a6%e7%90%86" />
	</item>
	</channel>
</rss>

